Ритмы и циклы истории Великобритании как сложной адаптационно-деятельностной системы | ||||||||||||||
Циклы реорганизации подсистемы (31 год) |
Субциклы (13 лет) |
Циклы системы (85 лет) |
Малые периоды (229 лет) |
Большие периоды (841 год) |
Суперцикл (2119 лет) |
|||||||||
1-й год цикла |
|
Название подсистемы |
|
Субциклы (13 лет) в рамках циклов различных подсистем (31 год), системы в целом (85 лет) и малых периодов истории (229 лет) |
Субциклы (13 лет) в рамках циклов различных подсистем (31 год), системы в целом (85 лет) и малых периодов истории (229 лет) |
Субциклы (13 лет) в рамках циклов различных подсистем (31 год), системы в целом (85 лет) и малых периодов истории (229 лет) |
|
№ |
|
№ |
|
№ |
|
№ |
+30 | +12 | +84 | +228 | +840 | +2118 | |||||||||
415 | 445 | Деятельностная | 427 | Военная защита | 499 | 1 | 643 | 1 | 1255 | 1 | 2533 | 1 | ||
424 | 436 | Управление деятельностью | ||||||||||||
433 | 445 | Государственная власть | ||||||||||||
442 | 472 | Общественная | 454 | Деятельностное общество | ||||||||||
451 | 463 | Либерализм | ||||||||||||
460 | 472 | Граждане | ||||||||||||
469 | 499 | Властная | 481 | Моноцентризм | ||||||||||
478 | 490 | Централизм | ||||||||||||
487 | 517 | Деятельностная | 499 | Выборный правитель/ Военная экспансия |
571 | 2 | ||||||||
496 | 508 | Управление ресурсами | ||||||||||||
505 | 517 | Владельцы | ||||||||||||
514 | 544 | Общественная | 526 | Частноправовое общество | ||||||||||
523 | 535 | Этатизм | ||||||||||||
532 | 544 | Социальные группы | ||||||||||||
541 | 571 | Властная | 553 | Полицентризм | ||||||||||
550 | 562 | Децентрализм | ||||||||||||
559 | 589 | Деятельностная | 571 | Наследственный правитель/ Военная защита |
643 | 3 | ||||||||
568 | 598 | Деятельностная | 580 | Управление деятельностью | Военная экспансия | 652 | 4 | 796 | 2 | |||||
577 | 589 | Государственные власти | Управление деятельностью | |||||||||||
586 | 616 | Общественная | 598 | Деятельностное общество | Государственные власти | |||||||||
595 | 625 | Общественная | 607 | Либерализм | Деятельностное общество | |||||||||
604 | 616 | Граждане | Либерализм | |||||||||||
613 | 643 | Властная | 625 | Моноцентризм | Граждане | |||||||||
622 | 652 | Властная | 634 | Централизм | Моноцентризм | |||||||||
631 | 643 | Выборный правитель | Централизм | |||||||||||
640 | 670 | Деятельностная | 652 | Выборный правитель/ Военная защита |
724 | 5 | ||||||||
649 | 661 | Управление ресурсами | ||||||||||||
658 | 670 | Владельцы | ||||||||||||
667 | 697 | Общественная | 679 | Частноправовое общество | ||||||||||
676 | 688 | Этатизм | ||||||||||||
685 | 697 |
Содержание Я работаю над наполнением сайта. Опубликованные, но еще не перенесенные материалы можно увидеть на старом сайте sociology.vg-saveliev.ru© 2002-2013. Валерий Савельев. Все права защищены. |